№ | Наименование | Диаметр ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Длина ствола, мм. | Реализация | |
Pуб. за шт. | Оголовок. | |||||
1 | СВС-89 | 89 | 250 | 1 650 | 2 114 | 429 |
2 | СВС-89 | 89 | 250 | 1 800 | 2 157 | 429 |
3 | СВС-89 | 89 | 250 | 2 000 | 2 214 | 429 |
4 | СВС-89 | 89 | 250 | 2 500 | 2 357 | 429 |
5 | СВС-89 | 89 | 250 | 3 000 | 2 629 | 429 |
6 | СВС-89 | 89 | 250 | 3 500 | 2 900 | 429 |
7 | СВС-89 | 89 | 250 | 4 000 | 3 171 | 429 |
8 | СВС-89 | 89 | 250 | 4 500 | 3 443 | 429 |
9 | СВС-89 | 89 | 250 | 5 000 | 3 714 | 429 |
10 | СВС-89 | 89 | 250 | 5 500 | 3 986 | 429 |
11 | СВС-89 | 89 | 250 | 6 000 | 4 257 | 429 |
12 | СВС-89 | 89 | 250 | 6 500 | 4 529 | 429 |
13 | СВС-89 | 89 | 250 | 7 000 | 4 800 | 429 |
14 | СВС-89 | 89 | 250 | 7 500 | 5 071 | 429 |
15 | СВС-89 | 89 | 250 | 8 000 | 5 343 | 429 |
16 | СВС-89 | 89 | 250 | 8 500 | 5 614 | 429 |
17 | СВС-89 | 89 | 250 | 9 000 | 5 886 | 429 |
1 | СВС-108 | 108 | 300 | 1 650 | 2 279 | 429 |
2 | СВС-108 | 108 | 300 | 1 800 | 2 343 | 429 |
3 | СВС-108 | 108 | 300 | 2 000 | 2 429 | 429 |
4 | СВС-108 | 108 | 300 | 2 500 | 2 643 | 429 |
5 | СВС-108 | 108 | 300 | 3 000 | 3 000 | 429 |
6 | СВС-108 | 108 | 300 | 3 500 | 3 357 | 429 |
7 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 000 | 3 714 | 429 |
8 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 500 | 4 071 | 429 |
9 | СВС-108 | 108 | 300 | 5 000 | 4 429 | 429 |
10 | СВС-108 | 108 | 300 | 5 500 | 4 786 | 429 |
11 | СВС-108 | 108 | 300 | 6 000 | 5 143 | 429 |
12 | СВС-108 | 108 | 300 | 6 500 | 5 500 | 429 |
13 | СВС-108 | 108 | 300 | 7 000 | 5 857 | 429 |
14 | СВС-108 | 108 | 300 | 7 500 | 6 214 | 429 |
15 | СВС-108 | 108 | 300 | 8 000 | 6 571 | 429 |
16 | СВС-108 | 108 | 300 | 8 500 | 6 929 | 429 |
17 | СВС-108 | 108 | 300 | 9 000 | 7 286 | 429 |
18 | СВС-133 | 133 | 350 | 1 650 | 3 000 | 500 |
19 | СВС-133 | 133 | 350 | 1 800 | 3 107 | 500 |
20 | СВС-133 | 133 | 350 | 2 000 | 3 250 | 500 |
21 | СВС-133 | 133 | 350 | 2 500 | 3 607 | 500 |
22 | СВС-133 | 133 | 350 | 3 000 | 3 964 | 500 |
23 | СВС-133 | 133 | 350 | 3 500 | 4 321 | 500 |
24 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 000 | 4 679 | 500 |
25 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 500 | 5 036 | 500 |
26 | СВС-133 | 133 | 350 | 5 000 | 5 393 | 500 |
27 | СВС-133 | 133 | 350 | 5 500 | 5 750 | 500 |
28 | СВС-133 | 133 | 350 | 6 000 | 6 107 | 500 |
29 | СВС-133 | 133 | 350 | 6 500 | 6 464 | 500 |
30 | СВС-133 | 133 | 350 | 7 000 | 6 821 | 500 |
31 | СВС-133 | 133 | 350 | 7 500 | 7 179 | 500 |
32 | СВС-133 | 133 | 350 | 8 000 | 7 536 | 500 |
33 | СВС-133 | 133 | 350 | 8 500 | 7 893 | 500 |
34 | СВС-133 | 133 | 350 | 9 000 | 8 250 | 500 |
35 | СВС-133 | 133 | 350 | 9 500 | 8 607 | 671 |
36 | СВС-133 | 133 | 350 | 10 000 | 8 964 | 671 |
37 | СВС-133 | 133 | 350 | 10 500 | 9 321 | 671 |
38 | СВС-133 | 133 | 350 | 11 000 | 9 679 | 671 |
Монтаж винтовой сваи — 2500 руб./шт.
Пробное завинчивание — от 2100 руб./шт.